Expert Reviews
5.00 / 5
Original rating: 5 / 5
55-inch K55XR70
Read Expert Reviews reviewChecked 29 Sep 2026



Expert reviews. One COR Score.
Brand: Sony · More Sony TV reviews →

The Sony BRAVIA 7 is a 2024 LCD TV range. Verified UK models include 55-inch, 65-inch, 75-inch and 85-inch screen sizes.
Explore screen sizes
The product, explained
The Sony BRAVIA 7 is a 2024 LCD TV range. Verified UK models include 55-inch, 65-inch, 75-inch and 85-inch screen sizes.
The display resolution is 3840 x 2160. The backlight specification is Mini LED (QLED). HDR support includes Yes(HDR10,HLG,Dolby Vision). This 4K UHD pixel count is four times that of Full HD, providing the resolution needed to display compatible 4K programmes, films and games in their original pixel dimensions.
The specified refresh rate is 120Hz. Smart TV features run on Android TV™. The number of HDMI inputs is 4 (4Side). A 120Hz refresh specification corresponds to 120 display updates per second. It is separate from the response time and input lag measured in a review.
USB connectivity is recorded as 2(Side).
The Sony BRAVIA 7 catalogue includes 4 verified UK model options. The specifications below identify each model separately, while the COR Score combines critic ratings for the range.
Independent perspectives
Independent ratings, converted to the same five-point scale. Each card links to the original review.
5.00 / 5
Original rating: 5 / 5
55-inch K55XR70
Read Expert Reviews review ↗Checked 29 Sep 2026
5.00 / 5
Original rating: 5 / 5
Model family review; see source for the tested size.
Read What Hi-Fi? review ↗Checked 29 Sep 2026
4.00 / 5
Original rating: 4 / 5
Model family review; see source for the tested size.
Read Tom's Guide review ↗Checked 29 Sep 2026
Independent reviews, made comparable
One consistent scale makes different publishers’ ratings easier to compare. The original review still tells you why a critic reached that verdict.
Read our scoring methodology →Scale conversion · example
An illustration of conversion, not this TV’s rating.
Identify the TV range and the version reviewed. Check the reviewed version alongside the specifications for your chosen size.
Convert usable ratings to five points, count each publisher once and give each critic equal weight.
Show the average to two decimal places after three distinct critics. Otherwise display tbd, keeping individual reviews visible.
Find the best fit by considering the score alongside the critic count, review dates, tested size and the strengths that matter to you. A range score brings together the included reviews; it is not a separate test of every screen size.
Know exactly what you’re buying
Choose an exact UK model. Specifications and supplied accessories can differ between sizes and editions.
UK model K-55XR70
| Screen Size | 55 inch |
|---|---|
| 4 models | 139 cm (55") K-55XR70 |
| MODEL YEAR | 2024 |
| SCREEN SIZE (INCH, MEASURED DIAGONALLY) | 55"(54.6") |
| SCREEN SIZE (CM, MEASURED DIAGONALLY) | 139 cm |
| LAN INPUTS | 1(Side) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Yes |
| IF (SATELLITE) INPUT(S) | 2(Side) |
| Component Video (Y/Pb/Pr) Input(s) | No |
| Composite Video Input(s) | No |
| RS-232C Input(s) | No |
| HDCP | HDCP2.3(for HDMI™1/2/3/4) |
| Display type | LCD |
| Backlight type | Mini LED (QLED) |
| Backlight dimming type | Local Dimming |
| Display resolution | 3840 x 2160 |
| PROCESSOR | XR Processor |
| CONTRAST ENHANCEMENT | XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 20, Dynamic Contrast Enhancer |
| Colour enhancement | XR TRILUMINOS PRO™, Live Colour™ Technology |
| Clarity enhancement | XR Clear Image |
| MOTION ENHANCEMENT | XR Motion Clarity, Auto mode |
| HDR (High Dynamic Range) compatibility | Yes(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
| Picture modes | Vivid, Standard, Cinema, Professional, Calm, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivid/Bright/Dark/Game), FPS game, RTS game |
| SENSOR | Light |
| STUDIO CALIBRATED | Netflix, SONY PICTURES CORE |
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Room & User Position Compensation |
| ACOUSTIC CENTER SYNC | Yes(Sony compatible Soundbar) |
| CAMERA | BRAVIA Cam4(Option) |
| CAMERA FUNCTION | Yes4(Camera apps) |
| On-board Storage (GB) | 32GB5 |
| Display Language | AFRIKAANS,AMH,ARABIC,ASSAMESE,AZE,BEL,BULGARIAN,BENGALI,BOSNIAN,CATALAN,CZECH,DANISH,DEU,GREEK,ENGLISH,SPANISH,ESTONIAN,BAQ,PER,FINNISH,FRENCH,GLG,GUJARATI,HINDI,CROATIAN,HUNGARIAN,INDONESIAN,ISL,ITALIAN,HEBREW,JAPANESE,KAZAKH,KANNADA,KOR,KIR,LAO,LITHUANIAN,LATVIAN,MACEDONIAN,MALAYALAM,MON,MARATHI,MAY,BUR,NOB,NEP,NLD,ORIYA,PANJABI,POLISH,PORTUGUESE,ROMANIAN,RUSSIAN,SOL,SLOVENIAN,ALB,SERBIAN,SWEDISH,SWAHILI,TAMIL,TELUGU,THAI,TGL,TURKISH,UKRAINIAN,URD,UZB,VIETNAMESE,SIMPLIFIED CHINESE,TRADITIONAL CHINESE,ZULU |
| Text Input Language | ARABIC / BULGARIAN / CATALAN / CROATIAN / CZECH / DANISH / DUTCH / ENGLISH / ESTONIAN / FINNISH / FRENCH / GERMAN / GREEK / HEBREW / INDONESIAN / ITALIAN / JAPANESE / NORWEGIAN / PERSIAN / POLISH / PORTUGUESE / ROMANIAN / RUSSIAN / SLOVAK / SLOVENIAN / SPANISH |
| ECO DASHBOARD | Yes |
| BUILT-IN MIC SWITCH | Yes(Center) |
| Electronic Program Guide (EPG) | Yes |
| CONTROL MENU | Yes |
| On/Off Timer | Yes |
| SLEEP TIMER | Yes |
| Teletext | Yes |
| Auto Calibration with CalMAN® | Yes |
| SONY PICTURES CORE | 10 credits/24 months |
| Auto Genre Picture Mode | Yes |
| Screen Size (inch, measured diagonally) | 55"(54.6") |
| Mercury content(mg) | 0.0 mg |
| Dynamic Backlight Control | Yes |
| BEZEL DESIGN | Seamless Edge |
| BEZEL COLOR | Dark Silver/Vibration finish |
| REMOTE CONTROL | IR Remote;Premium Remote |
| TV System (Analog) | B/G,D/K |
| TV System (Digital Terrestrial) | DVB-T/T2 |
| TV System (Digital Cable) | DVB-C |
| TV System (Digital Sat) | DVB-S/S2 |
| CI+ | Yes |
| Screen Reader | Yes |
| COLOUR INVERSION | Yes |
| Closed Caption | Subtitle |
| Text Magnification | Yes |
| Accessibility Shortcut | Yes |
| MENU TIMEOUT SETTING | Yes |
| TALKBACK | Yes |
| SWITCH ACCESS | Yes |
| Resolution | 3840 x 2160 |
| Display technology | LCD |
| Backlight | Mini LED (QLED) |
| Model year | 2024 |
| HDR (High Dynamic Range) | Yes(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
| Variable Refresh Rate (VRR) | Yes (for HDMI™3/4) |
|---|---|
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | Yes (for HDMI™1/2/3/4) |
| PANEL REFRESH RATE | 120Hz |
| Refresh Rate | 120Hz |
| HDMI Audio Return Channel (ARC) | Yes (eARC/ARC) |
|---|---|
| Digital Audio Output(s) | 1(Side / Hybrid with S-Center Speaker Input) |
| SIMULTANEOUS SOUND OUTPUT WITH TV SPEAKER | Bluetooth A2DP Device |
| Audio Power Output | 10W + 10W + 10W + 10W 3 |
| Speaker Type | Acoustic Multi-Audio, Sound Positioning Tweeter |
| Speaker Configuration | Full Range (Bass Reflex) x 2, Tweeter x 2 |
| Dolby audio format support | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| DTS audio format support | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| Simulated surround sound | 3D Surround Upscaling |
| READY FOR 360 SPATIAL SOUND PERSONALIZER | Yes (via Bluetooth) |
| Audio Description (Audio key) | Yes |
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Bluetooth profile support | Version 5.3,HID (mouse/keyboard connectivity)/HOGP (Low Energy device connectivity)/SPP(Serial Port Profile)/A2DP (stereo audio) 1/AVRCP (AV remote control) |
| RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) | 1(Side) |
| HDMI inputs total | 4(4Side) |
| BRAVIA SYNC (INCLUDING HDMI-CEC) | Yes |
| Features specified in HDMI2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM(Source-Based Tone Mapping) |
| USB ports | 2(Side) |
| USB HDD Recording | Yes(1Rec)(Except Italy) |
| USB drive format support | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
| USB playback codecs | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC,JPEG/HEIF/WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC |
| Video signal support | HDMI™ signal :4096x2160p(24,50,60Hz), 3840x2160p(24,25,30,50,60,100,120Hz)2, 1080p(24,30,50,60,100,120Hz), 1080i(50,60Hz), 720p(24,30,50,60Hz), 576p, 480p |
| HDMI PC INPUT SIGNAL FORMAT | 640x480(31.5kHz,60Hz), 800x600(37.9kHz,60Hz), 1024x768(48.4kHz,60Hz), 1280x1024(64.0kHz,60Hz), 1152x864(67.5kHz,75Hz), 1600x900(55.9kHz,60Hz), 1680x1050(65.3kHz,60Hz), 1920x1080(67.5kHz,60Hz) |
| HDMI | 4 (4Side) |
| USB | 2(Side) |
| APPLE AIRPLAY | Yes |
|---|---|
| APPLE HOMEKIT | Yes |
| VOICE ZOOM | Voice Zoom 3 (Also available with compatible Sony Soundbar) |
| Operating System | Android TV™ |
| SMART TV | Google TV™ |
| Internet Browser | Yes |
| Application Store | Yes (Google Play Store) |
| Auto HDR Tone Mapping | Yes |
| Number of Tuners (Terrestrial/Cable) | 2(Digital)/1(Analog) |
| Number of Tuners (Sat) | 2 |
| Tuner Channel Coverage (Analog) | 45.25MHz-863.25MHz(Depend on country selection) |
| Tuner Channel Coverage (Digital Terrestrial) | VHF/UHF(Depend on country selection) |
| Tuner Channel Coverage (Digital Cable) | VHF/UHF/cable(Depend on country selection) |
| Tuner Channel Coverage (Digital Sat) | Intermediate Frequency 950-2150MHz |
| Smart TV platform | Android TV™ |
| DIMENSION OF TV WITHOUT STAND (W X H X D) | Approx. 122.5 x 70.9 x 5.6 cm |
|---|---|
| DIMENSION OF TV WITH STAND (STANDARD POSITION) (W x H x D) | Approx. 122.5 x 73.3 x 34.5 cm |
| DIMENSION OF TV WITH STAND (NARROW POSITION) (W x H x D) | Approx. 122.5 x 73.3 x 34.5 cm |
| DIMENSION OF TV WITH STAND (SOUNDBAR POSITION) (W x H x D) | Approx. 122.5 x 78.7 x 34.5 cm |
| TV WITH STAND (INSIDE FOR SOUNDBAR) (W x H x D) | Approx. 122.5 x 78.7 x 34.5 cm |
| Dimension of Package Carton (W x H x D) | Approx. 136.8 x 83.5 x 16.0 cm |
| STAND WIDTH (STANDARD POSITION) | Approx. 108.3 cm |
| STAND WIDTH (NARROW POSITION) | Approx. 43.6 cm |
| STAND WIDTH (SOUNDBAR POSITION) | Approx. 108.3 cm |
| STAND WIDTH (INSIDE FOR SOUNDBAR) | Approx. 43.6 cm |
| VESA® Hole Pitch(W x H) | 30.0 x 30.0 cm |
| Weight of TV without Stand | Approx. 19.9 kg |
| Weight of TV with Stand | Approx. 21.1 kg |
| TV WITH STAND (WEIGHT) | Approx. 21.1 kg |
| Weight of Package Carton (Gross) | Approx. 28 kg |
| Stand design | Underlay stand |
| STAND COLOR | Dark silver |
| STAND POSITION | 4way position(Outside/Inside/Ouside for Soundbar/Inside for Soundbar) |
| Optional accessories | Wallmount Bracket (Sony original Wall-Mount Bracket6);Camera Unit(CMU-BC1)4Depends on country selection |
| WI-FI FREQUENCY | 2.4GHz/5GHz/6GHz |
|---|---|
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION* | 64 kWh/1000h |
| POWER CONSUMPTION (STANDBY MODE) | 0.50 W |
| POWER CONSUMPTION (NETWORKED STANDBY MODE) | 2.00W(Wi-Fi) / 2.00W(LAN) / 0.50W(CEC) |
| Power Requirements (voltage/frequency) | 50 Hz, 220 V - 240 V AC |
| Power Saving Mode / Back Light Off Mode | Yes |
| POWER-ON VOLUME SETTINGS | Yes |
Manufacturer specification source ↗ · Checked 29 Sep 2026
UK model K-65XR70
| Screen Size | 65 inch |
|---|---|
| 4 models | 164 cm (65") K-65XR70 |
| MODEL YEAR | 2024 |
| SCREEN SIZE (INCH, MEASURED DIAGONALLY) | 65"(64.5") |
| SCREEN SIZE (CM, MEASURED DIAGONALLY) | 164 cm |
| LAN INPUTS | 1(Side) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Yes |
| IF (SATELLITE) INPUT(S) | 2(Side) |
| Component Video (Y/Pb/Pr) Input(s) | No |
| Composite Video Input(s) | No |
| RS-232C Input(s) | No |
| HDCP | HDCP2.3(for HDMI™1/2/3/4) |
| Display type | LCD |
| Backlight type | Mini LED (QLED) |
| Backlight dimming type | Local Dimming |
| Display resolution | 3840 x 2160 |
| PROCESSOR | XR Processor |
| CONTRAST ENHANCEMENT | XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 20, Dynamic Contrast Enhancer |
| Colour enhancement | XR TRILUMINOS PRO™, Live Colour™ Technology |
| Clarity enhancement | XR Clear Image |
| MOTION ENHANCEMENT | XR Motion Clarity, Auto mode |
| HDR (High Dynamic Range) compatibility | Yes(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
| Picture modes | Vivid, Standard, Cinema, Professional, Calm, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivid/Bright/Dark/Game), FPS game, RTS game |
| SENSOR | Light |
| STUDIO CALIBRATED | Netflix, SONY PICTURES CORE |
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Room & User Position Compensation |
| ACOUSTIC CENTER SYNC | Yes(Sony compatible Soundbar) |
| CAMERA | BRAVIA Cam4(Option) |
| CAMERA FUNCTION | Yes4(Camera apps) |
| On-board Storage (GB) | 32GB5 |
| Display Language | AFRIKAANS,AMH,ARABIC,ASSAMESE,AZE,BEL,BULGARIAN,BENGALI,BOSNIAN,CATALAN,CZECH,DANISH,DEU,GREEK,ENGLISH,SPANISH,ESTONIAN,BAQ,PER,FINNISH,FRENCH,GLG,GUJARATI,HINDI,CROATIAN,HUNGARIAN,INDONESIAN,ISL,ITALIAN,HEBREW,JAPANESE,KAZAKH,KANNADA,KOR,KIR,LAO,LITHUANIAN,LATVIAN,MACEDONIAN,MALAYALAM,MON,MARATHI,MAY,BUR,NOB,NEP,NLD,ORIYA,PANJABI,POLISH,PORTUGUESE,ROMANIAN,RUSSIAN,SOL,SLOVENIAN,ALB,SERBIAN,SWEDISH,SWAHILI,TAMIL,TELUGU,THAI,TGL,TURKISH,UKRAINIAN,URD,UZB,VIETNAMESE,SIMPLIFIED CHINESE,TRADITIONAL CHINESE,ZULU |
| Text Input Language | ARABIC / BULGARIAN / CATALAN / CROATIAN / CZECH / DANISH / DUTCH / ENGLISH / ESTONIAN / FINNISH / FRENCH / GERMAN / GREEK / HEBREW / INDONESIAN / ITALIAN / JAPANESE / NORWEGIAN / PERSIAN / POLISH / PORTUGUESE / ROMANIAN / RUSSIAN / SLOVAK / SLOVENIAN / SPANISH |
| ECO DASHBOARD | Yes |
| BUILT-IN MIC SWITCH | Yes(Center) |
| Electronic Program Guide (EPG) | Yes |
| CONTROL MENU | Yes |
| On/Off Timer | Yes |
| SLEEP TIMER | Yes |
| Teletext | Yes |
| Auto Calibration with CalMAN® | Yes |
| SONY PICTURES CORE | 10 credits/24 months |
| Auto Genre Picture Mode | Yes |
| Screen Size (inch, measured diagonally) | 65"(64.5") |
| Mercury content(mg) | 0.0 mg |
| Dynamic Backlight Control | Yes |
| BEZEL DESIGN | Seamless Edge |
| BEZEL COLOR | Dark Silver/Vibration finish |
| REMOTE CONTROL | IR Remote;Premium Remote |
| TV System (Analog) | B/G,D/K |
| TV System (Digital Terrestrial) | DVB-T/T2 |
| TV System (Digital Cable) | DVB-C |
| TV System (Digital Sat) | DVB-S/S2 |
| CI+ | Yes |
| Screen Reader | Yes |
| COLOUR INVERSION | Yes |
| Closed Caption | Subtitle |
| Text Magnification | Yes |
| Accessibility Shortcut | Yes |
| MENU TIMEOUT SETTING | Yes |
| TALKBACK | Yes |
| SWITCH ACCESS | Yes |
| Resolution | 3840 x 2160 |
| Display technology | LCD |
| Backlight | Mini LED (QLED) |
| Model year | 2024 |
| HDR (High Dynamic Range) | Yes(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
| Variable Refresh Rate (VRR) | Yes (for HDMI™3/4) |
|---|---|
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | Yes (for HDMI™1/2/3/4) |
| PANEL REFRESH RATE | 120Hz |
| Refresh Rate | 120Hz |
| HDMI Audio Return Channel (ARC) | Yes (eARC/ARC) |
|---|---|
| Digital Audio Output(s) | 1(Side / Hybrid with S-Center Speaker Input) |
| SIMULTANEOUS SOUND OUTPUT WITH TV SPEAKER | Bluetooth A2DP Device |
| Audio Power Output | 10W + 10W + 10W + 10W 3 |
| Speaker Type | Acoustic Multi-Audio, Sound Positioning Tweeter |
| Speaker Configuration | Full Range (Bass Reflex) x 2, Tweeter x 2 |
| Dolby audio format support | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| DTS audio format support | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| Simulated surround sound | 3D Surround Upscaling |
| READY FOR 360 SPATIAL SOUND PERSONALIZER | Yes (via Bluetooth) |
| Audio Description (Audio key) | Yes |
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Bluetooth profile support | Version 5.3,HID (mouse/keyboard connectivity)/HOGP (Low Energy device connectivity)/SPP(Serial Port Profile)/A2DP (stereo audio) 1/AVRCP (AV remote control) |
| RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) | 1(Side) |
| HDMI inputs total | 4(4Side) |
| BRAVIA SYNC (INCLUDING HDMI-CEC) | Yes |
| Features specified in HDMI2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM(Source-Based Tone Mapping) |
| USB ports | 2(Side) |
| USB HDD Recording | Yes(1Rec)(Except Italy) |
| USB drive format support | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
| USB playback codecs | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC,JPEG/HEIF/WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC |
| Video signal support | HDMI™ signal :4096x2160p(24,50,60Hz), 3840x2160p(24,25,30,50,60,100,120Hz)2, 1080p(24,30,50,60,100,120Hz), 1080i(50,60Hz), 720p(24,30,50,60Hz), 576p, 480p |
| HDMI PC INPUT SIGNAL FORMAT | 640x480(31.5kHz,60Hz), 800x600(37.9kHz,60Hz), 1024x768(48.4kHz,60Hz), 1280x1024(64.0kHz,60Hz), 1152x864(67.5kHz,75Hz), 1600x900(55.9kHz,60Hz), 1680x1050(65.3kHz,60Hz), 1920x1080(67.5kHz,60Hz) |
| HDMI | 4 (4Side) |
| USB | 2(Side) |
| APPLE AIRPLAY | Yes |
|---|---|
| APPLE HOMEKIT | Yes |
| VOICE ZOOM | Voice Zoom 3 (Also available with compatible Sony Soundbar) |
| Operating System | Android TV™ |
| SMART TV | Google TV™ |
| Internet Browser | Yes |
| Application Store | Yes (Google Play Store) |
| Auto HDR Tone Mapping | Yes |
| Number of Tuners (Terrestrial/Cable) | 2(Digital)/1(Analog) |
| Number of Tuners (Sat) | 2 |
| Tuner Channel Coverage (Analog) | 45.25MHz-863.25MHz(Depend on country selection) |
| Tuner Channel Coverage (Digital Terrestrial) | VHF/UHF(Depend on country selection) |
| Tuner Channel Coverage (Digital Cable) | VHF/UHF/cable(Depend on country selection) |
| Tuner Channel Coverage (Digital Sat) | Intermediate Frequency 950-2150MHz |
| Smart TV platform | Android TV™ |
| DIMENSION OF TV WITHOUT STAND (W X H X D) | Approx. 144.5 x 83.2 x 5.7 cm |
|---|---|
| DIMENSION OF TV WITH STAND (STANDARD POSITION) (W x H x D) | Approx. 144.5 x 85.6 x 34.5 cm |
| DIMENSION OF TV WITH STAND (NARROW POSITION) (W x H x D) | Approx. 144.5 x 85.6 x 34.5 cm |
| DIMENSION OF TV WITH STAND (SOUNDBAR POSITION) (W x H x D) | Approx. 144.5 x 91.0 x 34.5 cm |
| TV WITH STAND (INSIDE FOR SOUNDBAR) (W x H x D) | Approx. 144.5 x 91.0 x 34.5 cm |
| Dimension of Package Carton (W x H x D) | Approx. 157.4 x 100.5 x 17.0 cm |
| STAND WIDTH (STANDARD POSITION) | Approx. 121.7 cm |
| STAND WIDTH (NARROW POSITION) | Approx. 48.0 cm |
| STAND WIDTH (SOUNDBAR POSITION) | Approx. 121.7 cm |
| STAND WIDTH (INSIDE FOR SOUNDBAR) | Approx. 48.0 cm |
| VESA® Hole Pitch(W x H) | 30.0 x 30.0 cm |
| Weight of TV without Stand | Approx. 27.1 kg |
| Weight of TV with Stand | Approx. 28.3 kg |
| TV WITH STAND (WEIGHT) | Approx. 28.3 kg |
| Weight of Package Carton (Gross) | Approx. 37 kg |
| Stand design | Underlay stand |
| STAND COLOR | Dark silver |
| STAND POSITION | 4way position(Outside/Inside/Ouside for Soundbar/Inside for Soundbar) |
| Optional accessories | Wallmount Bracket (Sony original Wall-Mount Bracket6);Camera Unit(CMU-BC1)4Depends on country selection |
| WI-FI FREQUENCY | 2.4GHz/5GHz/6GHz |
|---|---|
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION* | 67 kWh/1000h |
| POWER CONSUMPTION (STANDBY MODE) | 0.50 W |
| POWER CONSUMPTION (NETWORKED STANDBY MODE) | 2.00W(Wi-Fi) / 2.00W(LAN) / 0.50W(CEC) |
| Power Requirements (voltage/frequency) | 50 Hz, 220 V - 240 V AC |
| Power Saving Mode / Back Light Off Mode | Yes |
| POWER-ON VOLUME SETTINGS | Yes |
Manufacturer specification source ↗ · Checked 29 Sep 2026
UK model K-75XR70
| Screen Size | 75 inch |
|---|---|
| 4 models | 189 cm (75") K-75XR70 |
| MODEL YEAR | 2024 |
| SCREEN SIZE (INCH, MEASURED DIAGONALLY) | 75"(74.5") |
| SCREEN SIZE (CM, MEASURED DIAGONALLY) | 189 cm |
| LAN INPUTS | 1(Side) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Yes |
| IF (SATELLITE) INPUT(S) | 2(Side) |
| Component Video (Y/Pb/Pr) Input(s) | No |
| Composite Video Input(s) | No |
| RS-232C Input(s) | No |
| HDCP | HDCP2.3(for HDMI™1/2/3/4) |
| Display type | LCD |
| Backlight type | Mini LED (QLED) |
| Backlight dimming type | Local Dimming |
| Display resolution | 3840 x 2160 |
| PROCESSOR | XR Processor |
| CONTRAST ENHANCEMENT | XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 20, Dynamic Contrast Enhancer |
| Colour enhancement | XR TRILUMINOS PRO™, Live Colour™ Technology |
| Clarity enhancement | XR Clear Image |
| MOTION ENHANCEMENT | XR Motion Clarity, Auto mode |
| HDR (High Dynamic Range) compatibility | Yes(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
| Picture modes | Vivid, Standard, Cinema, Professional, Calm, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivid/Bright/Dark/Game), FPS game, RTS game |
| SENSOR | Light |
| STUDIO CALIBRATED | Netflix, SONY PICTURES CORE |
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Room & User Position Compensation |
| ACOUSTIC CENTER SYNC | Yes(Sony compatible Soundbar) |
| CAMERA | BRAVIA Cam4(Option) |
| CAMERA FUNCTION | Yes4(Camera apps) |
| On-board Storage (GB) | 32GB5 |
| Display Language | AFRIKAANS,AMH,ARABIC,ASSAMESE,AZE,BEL,BULGARIAN,BENGALI,BOSNIAN,CATALAN,CZECH,DANISH,DEU,GREEK,ENGLISH,SPANISH,ESTONIAN,BAQ,PER,FINNISH,FRENCH,GLG,GUJARATI,HINDI,CROATIAN,HUNGARIAN,INDONESIAN,ISL,ITALIAN,HEBREW,JAPANESE,KAZAKH,KANNADA,KOR,KIR,LAO,LITHUANIAN,LATVIAN,MACEDONIAN,MALAYALAM,MON,MARATHI,MAY,BUR,NOB,NEP,NLD,ORIYA,PANJABI,POLISH,PORTUGUESE,ROMANIAN,RUSSIAN,SOL,SLOVENIAN,ALB,SERBIAN,SWEDISH,SWAHILI,TAMIL,TELUGU,THAI,TGL,TURKISH,UKRAINIAN,URD,UZB,VIETNAMESE,SIMPLIFIED CHINESE,TRADITIONAL CHINESE,ZULU |
| Text Input Language | ARABIC / BULGARIAN / CATALAN / CROATIAN / CZECH / DANISH / DUTCH / ENGLISH / ESTONIAN / FINNISH / FRENCH / GERMAN / GREEK / HEBREW / INDONESIAN / ITALIAN / JAPANESE / NORWEGIAN / PERSIAN / POLISH / PORTUGUESE / ROMANIAN / RUSSIAN / SLOVAK / SLOVENIAN / SPANISH |
| ECO DASHBOARD | Yes |
| BUILT-IN MIC SWITCH | Yes(Center) |
| Electronic Program Guide (EPG) | Yes |
| CONTROL MENU | Yes |
| On/Off Timer | Yes |
| SLEEP TIMER | Yes |
| Teletext | Yes |
| Auto Calibration with CalMAN® | Yes |
| SONY PICTURES CORE | 10 credits/24 months |
| Auto Genre Picture Mode | Yes |
| Screen Size (inch, measured diagonally) | 75"(74.5") |
| Mercury content(mg) | 0.0 mg |
| Dynamic Backlight Control | Yes |
| BEZEL DESIGN | Seamless Edge |
| BEZEL COLOR | Dark Silver/Vibration finish |
| REMOTE CONTROL | IR Remote;Premium Remote |
| TV System (Analog) | B/G,D/K |
| TV System (Digital Terrestrial) | DVB-T/T2 |
| TV System (Digital Cable) | DVB-C |
| TV System (Digital Sat) | DVB-S/S2 |
| CI+ | Yes |
| Screen Reader | Yes |
| COLOUR INVERSION | Yes |
| Closed Caption | Subtitle |
| Text Magnification | Yes |
| Accessibility Shortcut | Yes |
| MENU TIMEOUT SETTING | Yes |
| TALKBACK | Yes |
| SWITCH ACCESS | Yes |
| Resolution | 3840 x 2160 |
| Display technology | LCD |
| Backlight | Mini LED (QLED) |
| Model year | 2024 |
| HDR (High Dynamic Range) | Yes(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
| Variable Refresh Rate (VRR) | Yes (for HDMI™3/4) |
|---|---|
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | Yes (for HDMI™1/2/3/4) |
| PANEL REFRESH RATE | 120Hz |
| Refresh Rate | 120Hz |
| HDMI Audio Return Channel (ARC) | Yes (eARC/ARC) |
|---|---|
| Digital Audio Output(s) | 1(Side / Hybrid with S-Center Speaker Input) |
| SIMULTANEOUS SOUND OUTPUT WITH TV SPEAKER | Bluetooth A2DP Device |
| Audio Power Output | 10W + 10W + 10W + 10W 3 |
| Speaker Type | Acoustic Multi-Audio, Sound Positioning Tweeter |
| Speaker Configuration | Full Range (Bass Reflex) x 2, Tweeter x 2 |
| Dolby audio format support | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| DTS audio format support | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| Simulated surround sound | 3D Surround Upscaling |
| READY FOR 360 SPATIAL SOUND PERSONALIZER | Yes (via Bluetooth) |
| Audio Description (Audio key) | Yes |
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Bluetooth profile support | Version 5.3,HID (mouse/keyboard connectivity)/HOGP (Low Energy device connectivity)/SPP(Serial Port Profile)/A2DP (stereo audio) 1/AVRCP (AV remote control) |
| RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) | 1(Side) |
| HDMI inputs total | 4(4Side) |
| BRAVIA SYNC (INCLUDING HDMI-CEC) | Yes |
